Karriere
Für unser Team suchen wir derzeit keine weitere Verstärkung.
Für unser Team suchen wir derzeit keine weitere Verstärkung.
Das Umfeld für Neuemissionen in Deutschland ist derzeit schwierig. Die anhaltende Finanzkrise hat den IPO-Markt fast zum Erliegen gebracht. Die IR.on AG bietet mit freundlicher Unterstützung der GoingPublic Media AG eine regelmäßig aktualisierte Watchlist von Börsenkandidaten. Die Informationen basieren auf Unternehmensangaben, Medienberichten und informellen Angaben aus der Financial Community.
| Deal | Value thEUR | |
|---|---|---|
| 1 | Acquisition 100% in KABEL BW ERSTE BETEILIGUNGS GMBH | 3.160.000,00 |
| 2 | Acquisition in NORDISK AVIATION PRODUCTS AS and TELAIR INTERNATIONAL GMBH | 208.002,57 |
| 3 | Acquisition 100% in MULTISOL GROUP LTD | 130.931,39 |
| 4 | Acquisition 100% in ASSIST GMBH | 95.000,00 |
| 5 | Acquisition 100% in BIOHIT OYJ'S LIQUID HANDLING BUSINESS | 68.000,00 |
| 6 | Acquisition 100% in RESORBA WUNDVERSORGUNG GMBH & CO KG | 63.800,00 |
| 7 | Share buyback 1.644% IN KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG | 60.118,00 |
| 8 | Acquisition increased from 12% to 100% in SECODE AB | 54.218,00 |
| 9 | Minority stake unknown % in ALIPH INC. | 30.574,55 |
| 10 | Minority stake 18.182 % in AGENNIX AG | 27.493,00 |
Quelle: Datenbank ZEPHYR BvD