Blickpunkt
- 01.11.09 PR Magazin-Trendumfrage: Soziale Medien & IR
- 06.05.09 IR.on AG begleitet den ersten Börsengang in Deutschland seit zehn Monaten
- 28.04.09 Wie sieht für Nebenwerte die Zukunft an der Börse aus?
- 13.08.08 Studie: Kaufresearch für Nebenwerte bei institutionellen Investoren umstritten
- 13.03.08 EntryStandard.info präsentiert erweiterte Informationsplattform
IPO Watchlist
Das Umfeld für Neuemissionen in Deutschland ist derzeit schwierig. Die anhaltende Finanzkrise hat den IPO-Markt fast zum Erliegen gebracht. Die IR.on AG bietet mit freundlicher Unterstützung der GoingPublic Media AG eine regelmäßig aktualisierte Watchlist von Börsenkandidaten. Die Informationen basieren auf Unternehmensangaben, Medienberichten und informellen Angaben aus der Financial Community.
Top 10 M&A Deals Deutschland (Juni'10)
| Deal | Value thEUR | |
|---|---|---|
| 1 | Acquisition 100% in Etimex Solar GmbH | 240.000,00 |
| 2 | Acquisition 100% in Automatik Plastics Macherinery GmbH | 150.874,79 |
| 3 | Institutional buy-out 100% in Versatel Kabel GmbH | 66.000.00 |
| 4 | Minority stake 0.652 % in Suzuki Motor Corporation | 57.853,62 |
| 5 | Acquisition 95% in ProBioGen AG | 30.400,00 |
| 6 | Minority stake unknown % in Precision Therapeutics Inc | 30.000.00 |
| 7 | Minority stake unknown % in AePONA Ltd | 8.204,76 |
| 8 | Minority stake unknown % inAction Pharma A/S | 5.000,00 |
| 9 | Minority stake unknown % in Compact Power Motors GmbH | 5.000.00 |
| 10 | Minority stake unknown % in VIA Optronics GmbH | 4.400,00 |
Quelle: Datenbank ZEPHYR BvD