Top 10 M&A Deals Deutschland - Oktober 2008 *
Mit freundlicher Unterstützung von BUREAU VAN DIJK Electronic Publishing (www.bvdep.de) informiert die IR.on AG im Monatsrhythmus über die zehn bedeutendsten M&A-Transaktionen mit Beteiligung deutscher Unternehmen.
| Deal value th € | Date completed | Target name | Target country | Acquiror name | Acquiror country | Vendor name | Deal type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11,800,000 * | 07.10.2008 | Electra de Viesgo SA; Société Nationale d'Electricité et de Thermie SA; Endesa Italia Srl; Endesa SA's Polish assets; Endesa SA's Turkish assets | Spain; France; Italy; Poland; Turkey | E.ON AG | Germany | Enel SpA; Acciona SA; Enel SpA; Acciona SA; Enel SpA; Acciona SA; Enel SpA; Acciona SA;Enel SpA; Acciona SA; | Acquisition |
| 2 | 957,625 | 30.10.2008 | Penn National Gaming Inc. | United States Of America | Deutsche Bank; Wachovia Corporation; Fortress Investment Group LLC; Centerbridge Partners LP | United States Of America; United States Of America; United States Of America | - | Minority stake unknown % |
| 3 | 557,400 | 17.10.2008 | Hartford Financial Services Group Inc., The | United States Of America | Allianz SE | Germany | - | Minority stake unknown % |
| 4 | 500.000 * | 10.10.2008 | SGB Starkstrom Gerätebau GmbH | Germany | BC Partners Ltd | HCP Capital Group GmbH | Institutional buy-out 100% | |
| 5 | 409,000 | 22.10.2008 | Adidas AG | Germany | Adidas AG | Germany | - | Share buyback 5.139% |
| 6 | 235,544 * | 29.10.2008 | IKB Deutsche Industriebank AG | Germany | Lone Star Funds | United States Of America | KfW Bankengruppe | Institutional buy-out 90.8% |
| 7 | 218,500 | 22.10.2008 | Peguform GmbH | Germany | Polytec Holding AG | Austria | Cerberus Capital Management LP | Acquisition 100% |
| 8 | 175,000 * | 01.10.2008 | Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG | Germany | Gores Group LLC, The | United States Of America | Siemens AG | Institutional buy-out 51% |
| 9 | 167,762 * | 09.10.2008 | Hochtief AG | Germany | | Rasperia Trading Ltd | Minority stake 9.99% | |
| 10 | 121,249 * | 30.10.2008 | AWD Holding AG | Germany | Swiss Life Holding AG | Switzerland | Mr Carsten Maschmeyer | Acquisition increased from 86.25% to 96.71% |
Quelle: Datenbank ZEPHYR, Bureau van Dijk Electronic Publishing
* Maßgeblich ist der Zeitpunkt, an dem die Transaktion abgeschlossen wurde.
** Wert der Transaktion ist veröffentlicht, aber von den beteiligten Parteien noch nicht bestätigt.