Top 10 M&A Deals Deutschland - Februar 2010 *
Mit freundlicher Unterstützung von BUREAU VAN DIJK (www.bvdinfo.com) informiert die IR.on AG im Monatsrhythmus über die zehn bedeutendsten M&A-Transaktionen mit Beteiligung deutscher Unternehmen.
| Deal value th € | Date completed | Target name | Target country | Acquiror name | Acquiror country | Vendor name | Deal type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 900.00,00 | 16.02.2010 | HanseNet Telekommunikation GmbH | Germany | Telefónica Deutschland GmbH | Germany | Telecom Italia SpA | Acquisition 100% |
| 2 | 885.000,00* | 25.02.2010 | Transpower Stromübertragungs GmbH | Germany | Tennet Holding BV | Netherlands | E.ON AG | Acquisition 100% |
| 3 | 382.506,00* | 04.02.2010 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | Germany | Berkshire Hathaway Inc. Mr Warren Buffett | United States Of America | - | Minority stake increased from 3.278% to 5.073% |
| 4 | 122.891,00 | 01.02.2010 | Deutsche Euroshop AG | Germany | - | - | Minority stake 14.286 % | |
| 5 | 100.000,00* | 05.02.2010 | Stahlberg Roensch GmbH & Co. KG LOG Logistikgesellschaft Gleisbau mbH ISB Instandhaltungssysteme Bahn GmbH | Germany | Vossloh AG | Germany | ConTrack Consulting-Gesellschaft für Schienenbahnen mbH | Acquisition |
| 6 | 60.000,00* | 17.02.2010 | eCircle AG | Germany | TA Associates Inc. | United States Of America | Shareholders
| Institutional buy-out unknown majority stake % |
| 7 | 50.487,55 | 25.02.2010 | Culinoma GmbH Pronorm Einbauküchen GmbH | Germany | De Mandemakers Groep Holding | Netherlands | Nobia AB | Acquisition |
| 8 | 43.628,00* | 01.02.2010 | Winkler + Dünnebier AG | Germany | Körber AG | Germany | - | Acquisition increased from 24.9% to 96.495% |
| 9 | 35.885,64* | 02.02.2010 | Glam Media Inc. | United States Of America | Mizuho Capital Co., Ltd Burda Digital Ventures GmbH Aeris Capital AG | Japan
Germany Switzerland | - | Minority stake unknown % |
| 10 | 35.880,00 | 10.02.2010 | Roth & Bau AG | Germany | Qualified investors | - | Minority stake 9.091% |
Quelle: Datenbank ZEPHYR, Bureau van Dijk Electronic Publishing
* Maßgeblich ist der Zeitpunkt, an dem die Transaktion abgeschlossen wurde.
** Wert der Transaktion ist veröffentlicht, aber von den beteiligten Parteien noch nicht bestätigt.