IPO-Watchlist
Update vom 27.08.2007
Mit freundlicher Unterstützung von GoingPublic.
Nach den IPO-Verschiebungen der beiden Aspiranten Schott Solar und DB Mobility Logistics als direkte Folge des Ausverkaufs an den weltweiten Börsen dürfte das IPO-Jahr 2008 zumindest für größere Neuemissionen vorerst gelaufen sein. Die Finanzmarktkrise mit all ihren Unwägbarkeiten hat das gesamte Emissionsgeschäft beinahe vollständig zum Erliegen gebracht. Zwar halten sich derzeit Vermutungen am Markt, wonach das Bahn-IPO doch noch im November dieses Jahres über die Bühne gehen soll. Nichtsdestotrotz dürfte das Vorhaben alles andere als ein Selbstläufer für Mehdorn & Co. werden. Neu aufgenommen wurden diesmalig die Eventagentur RICH Sales & Marketing, der Energieversorger FlexStrom, die Reederei Hapag-Lloyd sowie die Beteiligungsgesellschaft Murphy&Spitz Green Capital. Mit der Vordatierung eines Großteils der zunächst diesjährig erwarteten Börsenkandidaten auf den Zeitraum 2008/09 reagieren wir auf die momentane Marksituation, halten aber gleichzeitig die Tür für eventuell kurzfristig entschlossene Kandidaten offen.
| Unternehmen | Branche | Konsortialführer | Termin |
|---|---|---|---|
| DB Mobility Logistics | Schienenverkehr | DBK, GS, UBS, MS | 4. Quartal 2008 |
| Orga Systems | Telekomzulieferer | 2008/2009 | |
| ProBioGen | Biotechnologie | 2008/2009 | |
| RICH Sales & Marketing | Getränke | 2008/2009 | |
| Schott Solar | Photovoltaik | DBK, JPM, CBK | 2008/2009 |
| Silver Capital | Rohstoff-Beteiligungen | 2008/2009 | |
| Wirsol | Solartechnologie | 2008/2009 | |
| EverQ | Solartechnik | 1. Quartal 2009 | |
| Yingiz | Verbraucherportal | 1. Halbjahr 2009 | |
| Actebis | IT | 2009 | |
| Bertelsmann | Medien | 2009 | |
| Boetzelen | Immobilien | 2009 | |
| Brain | Biotechnologie | CBK | 2009 |
| BrainLAB | Medizintechnik | MS | 2009 |
| CA Immo REIT | Immobilien/ REIT-AG | 2009 | |
| DB Real Estate REIT-Vehikel | REIT-AG | 2009 | |
| DekaBank-Vehikel | REIT-AG | 2009 | |
| Dekra | Dienstleistungen | 2009 | |
| Deutsche Rohstoff | Rohstoffe | 2009 | |
| Devil | IT-Distributor | Quirin | 2009 |
| eCircle | EMail-Marketing | SAL | 2009 |
| ecolutions | Beteiligungen | Silvia | 2009 |
| Eliog Technologie | Anlagenbau | BWP, DZB | 2009 |
| First Choice Business Brokers | Finanzdienstleistungen | 2009 | |
| FlexStrom | Energieversorgung | 2009 | |
| Flughafen Köln Bonn | Flughafen | 2009 | |
| German Office | REIT-AG | CBK | 2009 |
| German Retail REIT | Einzelhandelsimmobilien | 2009 | |
| Hanseatic Immobilien | Immobilien | 2009 | |
| Hapag-Lloyd | Reederei | 2009 | |
| Heidelberg Pharma | Biotechnologie | 2009 | |
| Informica REIT AG | REIT-AG | 2009 | |
| Intendis | Dermatologie | 2009 | |
| Jiali | Pharma | VEM Akt | 2009 |
| Jupiter | Financial Serv. | CBK | 2009 |
| Kabel Deutschland | Kabel-TV | 2009 | |
| KeyNeurotek | Biotechnologie | 2009 | |
| Kion (=Linde-Gabelstapler) | Gabelstapler | CSFB | 2009 |
| Krauss Maffei | Kunststoffmaschinen | GS | 2009 |
| Lerbs | Indust. & Ind. Serv. | Quirin | 2009 |
| Unternehmen | Branche | Konsortialführer | Termin |
|---|---|---|---|
| Murphy&Spitz Green Capital | Beteiligungsgesellschaft | 4. Quartal 2008 | |
| Energieeffizienz Holding | Beteiligungsgesellschaft | Anfang 2009 | |
| Sinosol | Photovoltaik | UniCred | 2008/2009 |
| Wind 7 AG | Windkraft | 2008/2009 | |
| 20six Weblog Services | Internet-Tagebücher | BWP | 2009 |
| Amitoso Software | Software | 2009 | |
| AmiVois | Telekom | 2009 | |
| Autosafe | Umwelttechnik | 2009 | |
| Inca Worldwide | Damenmode | 2009 |
Aktuelle Änderungen sind fett hervorgehoben.
Eine Übersicht der Bankenkürzel finden Sie auf der Website von GoingPublic.