IPO-Watchlist
Update vom 01.06.2010
Mit freundlicher Unterstützung von GoingPublic.
Die Euro-Schuldenkrise hat die Aktienmärkte weiterhin fest im Griff. Doch davon ließ sich amalphi nicht abschrecken und wagte trotz der hohen Volatilität via Safe-IPO den Schritt aufs Frankfurter Parkett. Und die nächsten Kandidaten machen sich bereit: Neu hinzugekommen auf der Watchlist Hopag Hotel Property, deren IPO jedoch erst in drei bis vier Jahren ansteht und als konkreter Kandidat Kolbenschmidt-Pierburg. Der Rüstungskonzern Rheinmetall will seine Automotive-Sparte an die Börse bringen. Die anderen Börsenaspiranten sind nicht so wagemutig. Die Siemens-Tochter Osram und der Energiekonzern Evonik haben aufgrund der aktuell schlechten Stimmung ihre Börsenpläne zunächst auf das nächste Jahr verschoben.
| Unternehmen | Branche | Konsortialführer | Termin |
|---|---|---|---|
| Goldrooster | Sportartikel | 1. Halbjahr 2012 | |
| EkoNiva | Landwirtschaftsunternehmen | 1. Halbjahr 2012 | |
| Evonik Industries | Energie/Chemie/Immobilien | DBK | 1. Halbjahr 2012 |
| Iglo | Tiefkühlkost | 1. Halbjahr 2012 | |
| Osram | Lichtsysteme | DBK, GS, UBS | 1. Halbjahr 2012 |
| Talanx | Versicherungen | 2012 | |
| Krauss Maffei | Kunststoffmaschinen | GS | 2012 |
| Schiesser | Bekleidungshersteller | Equinet, BHF | 2012 |
| BSN Medical | Medtech. & Healthc. | MS | 2012 |
| Cognis | Spezialchemie | 2012 | |
| Dekra | Dienstleistungen | 2012 | |
| Deutsche Annington | Wohnimmobilien | 2012 | |
| First Choice Business Brokers | Finanzdienstleistungen | 2012 | |
| Gehrlicher Solar AG | Solar | 2012 | |
| HK-Food-Gruppe | Unternehmensbeteiligungen | 2012 | |
| Lantiq Deutschland GmbH | Halbleiterherstellung | > 2012 | |
| Scan Energy | Windkraft/Solarstrom | HSBC | 2012 |
| Schott Solar | Photovoltaik | DBK, JPM, CBK | > 2012 |
| TAG Gewerbeimmobilien | Gewerbeimmobilien | > 2012 | |
| TÜV Süd | Dienstleistungen | > 2012 | |
| A.T.U. | Autowerkstätten | > 2012 | |
| Deutsche Healthcare Property | Immobilien | > 2012 | |
| KSW Microtec | RFID-Inlays | > 2012 | |
| Resolution | Immobilien | > 2012 | |
| Signet Solar | Solartechnik | > 2012 | |
| TÜV Rheinland | Dienstleistungen | > 2012 | |
| Actavis | Medtech. & Healthc. | langfristig | |
| Devil | IT-Distributor | Quirin | > 2012 |
| FlexStrom | Energieversorgung | > 2012 | |
| Flint Group | Druckdienstleister | DBK, MS | > 2012 |
| Flughafen Köln Bonn | Flughafen | > 2012 | |
| Gravis | Computerhandel | > 2012 | |
| Grohe | Badarmaturen | > 2012 | |
| H.C. Starck | Chemie | > 2012 | |
| HOCHTIEF Concessions | Infrastrukturanbieter | DBK, GS, CitiGrp | > 2012 |
| Kind Hörgeräte | Medizintechnik | > 2012 | |
| Kofler Energies | Energieeinsparsysteme | > 2012 | |
| Media-Saturn | Unterhaltungselektronik | > 2012 | |
| Siemens Hörgeräte | Hörgeräte | > 2012 | |
| Takko International | Mode-Discount | > 2012 |
| Unternehmen | Branche | Konsortialführer | Termin |
|---|---|---|---|
| Sinosol | Photovoltaik | UniCred | 2013 |
Aktuelle Änderungen sind fett hervorgehoben.
Eine Übersicht der Bankenkürzel finden Sie auf der Website von GoingPublic.