IPO-Watchlist
Update vom 01.12.2009
Mit freundlicher Unterstützung von GoingPublic.
Die Reihen haben wir etwas gelichtet: Zahlreiche einstmalige Börsenkandidaten, bei denen jedoch angesichts gerade mal überstandener Wirtschafts-, aber weiterhin vorhandener Auftragsflaute ein Börsengang auf absehbare Zeit unrealistisch erscheint, haben wir kurzerhand von der Watchlist gestrichen. Entscheidend ist momentan vielmehr, aus einer derjenigen Branchen zu kommen, die auch 2009 noch Wachstum zeigen können, wie ein Blick auf die möglichen IPOs beispielsweise aus der Szene der Umwelttechnologien deutlich macht.
| Unternehmen | Branche | Konsortialführer | Termin |
|---|---|---|---|
| Kabel Deutschland | Kabelnetzbetreiber | DBK, UBS, JPM, MS | 22.03.2010 |
| Brenntag | Chemiedistributeur | DBK, GS, JPM, ML | Frühjahr 2010 |
| Tom Tailor | Sportswear-Hersteller | JPM, CBK | Frühjahr 2010 |
| Joyou AG | Armaturen und Sanitärprodukte | 1. Halbjahr 2010 | |
| GSW Immobilien | Wohnimmobilien | DBK, GS | 1. Halbjahr 2010 |
| Deutsche Annington | Wohnimmobilien | 2010 | |
| Flint Group | Druckdienstleister | DBK, MS | 2010 |
| Siemens IT Solutions & Services | Informationstechnologie | 2010 | |
| BSN Medical | Medtech. & Healthc. | MS | 2010 |
| Schott Solar | Photovoltaik | DBK, JPM, CBK | 2010 |
| FlexStrom | Energieversorgung | 2010 | |
| Siemens Hörgeräte | Hörgeräte | 2010 | |
| CA Immo REIT | Immobilien/ REIT-AG | 2010 | |
| Cognis | Spezialchemie | 2010 | |
| Dekra | Dienstleistungen | 2010 | |
| Devil | IT-Distributor | Quirin | 2010 |
| Grohe | Badarmaturen | 2010 | |
| Hapag-Lloyd | Reederei | 2010 | |
| HOCHTIEF Concessions | Infrastrukturanbieter | DBK, GS, CitiGrp | 2010 |
| Krauss Maffei | Kunststoffmaschinen | GS | 2010 |
| KSW Microtec | RFID-Inlays | 2010 | |
| Scan Energy | Windkraft/Solarstrom | HSBC | 2010 |
| Signet Solar | Solartechnik | 2010 | |
| Silver Capital | Rohstoff-Beteiligungen | 2010 | |
| Sovello (EverQ) | Solarmodule | 2010 | |
| TAG Gewerbeimmobilien | Gewerbeimmobilien | 2010 | |
| Talanx | Versicherungen | 2010 | |
| Technidata | IT-Lösungen | 2010 | |
| TÜV Rheinland | Dienstleistungen | 2010 | |
| TÜV Süd | Dienstleistungen | 2010 | |
| Vecoplan | Maschinenbau | 2010 | |
| Veritas-Brabham | Sportwagenbauer | 2010 | |
| Wirsol | Solartechnologie | 2010 | |
| Deutsche Healthcare Property | Immobilien | Frühjahr 2011 | |
| A.T.U. | Autowerkstätten | 2011 | |
| Kion (=Linde-Gabelstapler) | Gabelstapler | CSFB | 2011 |
| Kofler Energies | Energieeinsparsysteme | 2011 | |
| Media-Saturn | Unterhaltungselektronik | 2011 |
| Unternehmen | Branche | Konsortialführer | Termin |
|---|---|---|---|
| Samba Minerals | Goldexplorer | 1. Halbjahr 2010 | |
| Energieeffizienz Holding | Beteiligungsgesellschaft | 2010 | |
| Sinosol | Photovoltaik | UniCred | 2010 |
| Wind 7 AG | Windkraft | 2010 | |
| Yingiz | Online-Verbraucherportal | 2010 |
Aktuelle Änderungen sind fett hervorgehoben.
Eine Übersicht der Bankenkürzel finden Sie auf der Website von GoingPublic.